Характеристики:
| Свободностоящая высота (м) | 60 |
| Максимальная грузоподъемность (т) | 12 |
| Максимальная грузоподъемность на конце стрелы (т) (при максимальном вылете стрелы 60 м) | 2,2 |
| Тип | Без оголовка |
Грузовысотные характеристики башенного крана XCMG XGT200-6022
| Длина стрелы | Кол-во тросов | Вылет | 2,6-14,5 | 15 | 20 | 25 | 26,65 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| 60 м | Нагрузка (кг) | 6000 | 5380 | 4471 | 3790 | 3260 | 2836 | 2489 | 2200 | |||||
| Нагрузка (кг) | 12000 | 11560 | 8380 | 6472 | 6000 | 5200 | 4291 | 3610 | 3080 | 2656 | 2309 | 2020 | ||
| Длина стрелы | Кол-во тросов | Вылет | 2,6-15,38 | 20 | 25 | 28,27 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | ||
| 55 м | Нагрузка (кг) | 6000 | 5767 | 4803 | 4080 | 3518 | 3068 | 2700 | ||||||
| Нагрузка (кг) | 12000 | 8960 | 6936 | 6000 | 5587 | 4623 | 3900 | 3338 | 2888 | 2520 | ||||
| Длина стрелы | Кол-во тросов | Вылет | 2,6-15,50 | 20 | 25 | 28,49 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |||
| 50 м | Нагрузка (кг) | 6000 | 5820 | 4849 | 4120 | 3553 | 3100 | |||||||
| Нагрузка (кг) | 12000 | 9040 | 7000 | 6000 | 5640 | 4669 | 3940 | 3373 | 2920 | |||||
| Длина стрелы | Кол-во тросов | Вылет | 2,6-15,56 | 20 | 25 | 28,78 | 30 | 35 | 40 | 45 | ||||
| 45 м | Нагрузка (кг) | 6000 | 5890 | 4909 | 4173 | 3600 | ||||||||
| Нагрузка (кг) | 12000 | 9145 | 7084 | 6000 | 5710 | 4729 | 3993 | 3420 | ||||||
| Длина стрелы | Кол-во тросов | Вылет | 2,6-16,35 | 20 | 25 | 30,06 | 35 | 40 | ||||||
| 40 м | Нагрузка (кг) | 6000 | 5169 | 4400 | ||||||||||
| Нагрузка (кг) | 12000 | 9600 | 7448 | 6000 | 4989 | 4220 | ||||||||
| Длина стрелы | Кол-во тросов | Вылет | 2,6-16,17 | 20 | 25 | 29,72 | 35 | |||||||
| 35 м | Нагрузка (кг) | 6000 | 5100 | |||||||||||
| Нагрузка (кг) | 12000 | 9480 | 7352 | 6000 | 4920 | |||||||||
| Длина стрелы | Кол-во тросов | Вылет | 2,6-16,32 | 20 | 25 | 30 | ||||||||
| 30 м | Нагрузка (кг) | 6000 | ||||||||||||
| Нагрузка (кг) | 12000 | 9580 | 7432 | 6000 | ||||||||||
Чтобы приобрести понравившийся товар, необходимо его заказать. Есть несколько сценариев того, как это можно сделать.
- Выбрать понравившийся товар и нажать кнопку «Заказать». При оформлении заказа заполнить форму. Вписать информацию в поля: ФИО, телефон и e-mail. Затем вам перезвонит менеджер, чтобы подтвердить ваше согласие на совершение покупки.
- Выбрать понравившийся товар и нажать кнопку «В корзину». Затем перейти в корзину и нажать «Оформить заказ». Далее заполнить форму с контактными данными и отправить заявку. С вами свяжется менеджер для дальнейшего обсуждения.
- Перейти в карточку товара и нажать «Купить в один клик». После нажатия нужно заполнить форму и отправить заявку. С вами свяжется менеджер для дальнейшего обсуждения.
Мы работаем с физическими и юридическими лицами. И предоставляем сразу два варианта оплаты.
- Наличные. Вы подписываете товаросопроводительные документы, расплачиваетесь денежными средствами, получаете товар и чек.
- Безналичный расчет. Принимаем карты Visa и MasterCard. Доступен при курьерской доставке.
Ваш заказ можем доставить собственными ресурсами, при условии вашего нахождения в городе. Либо через 4 варианта доставки:
- Курьерская доставка. Курьерская доставка работает с 9:00 до 19:00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес.
- Самовывоз из магазина. Для получения заказа обратитесь к сотруднику в кассовой зоне и назовите номер.
- Сотрудничаем с постаматами. Срок хранения — 3 дня.
- Предоставляем почтовую доставку через почту России. Когда заказ придет в отделение, на ваш адрес придет извещение о посылке. Вскрывать коробку самостоятельно вы можете только после оплаты заказа.
Дополнительная вкладка для размещения информации о товарах, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.
